Welcome! Sign up and register       [Log In] Visit Us:   
Search this site:  
Reporting on: 8367 meets 1239893 performances
Athlete Profile
Endian Chen
School: Massapequa  Class: 2025  Grade: Graduate
Share This Page
 
Rankings for the Cross Country 2025 Season      Try Our Rankings Time Machine

 

Winter Track Seasons Best

Season

Class

300 M 

600 M 

1000 M 

Winter Track 24/25 SR 43.9401:51.1703:27.35
Winter Track 23/24 JR 42.8301:56.9703:26.68

Spring Track Seasons Best

Season

Class

100 M 

200 M 

400 M 

800 M 

Spring Track 2025 SR 13.5126.2001:01.1002:33.20

24/25 Winter track Results

EventTimePlaceMeetDate
1000 M03:27.3551Section 8 Group E-F Format D 2025, St. Anthony's HS01/06/25
300 M43.94124Nassau Coaches Invitational, Ocean Breeze12/14/24
600 M01:51.1749Section 8 Group C-E Format B 2025, St. Anthony's HS12/04/24

2025 Spring track Results

EventTimePlaceMeetDate
100 M13.5117Division 1A Championships, Massapequa HS05/12/25
200 M26.40hLeague meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10hLeague meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10hLeague meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10hLeague meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10hLeague meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10hLeague meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10hLeague meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10hLeague meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10hLeague meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
200 M26.70hLeague meet 4 - boys Conf. 1,3, Massapequa HS04/23/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20hLeague meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
200 M26.40h9League meet 2 - boys Conf. 1,3, Port Washington04/02/25
400 M01:05.00hLeague meet 2 - boys Conf. 1,3, Port Washington04/02/25
200 M26.20League meet 1 - boys Conf. 1,3, Massapequa HS03/27/25
400 M01:01.10League meet 1 - boys Conf. 1,3, Massapequa HS03/27/25

Prior Season Cross country Results

EventTimePlaceMeetDate

No data available!


Prior Season Winter track Results

EventTimePlaceMeetDate
23/24 Results
300 M42.8368Steve Bourbet Invitational, Armory01/12/24
1000 M03:26.68120Groups B & D Format D, St. Anthony's HS01/03/24
300 M46.0762Groups D & E Format C, St. Anthony's HS12/19/23
600 M01:56.9763Groups D & F Format B, St. Anthony's HS12/14/23

Prior Season Spring track Results

EventTimePlaceMeetDate
2025 Results
100 M13.5117Division 1A Championships, Massapequa HS05/12/25
400 M01:02.10League meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10League meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10League meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10League meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10League meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10League meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10League meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
400 M01:02.10League meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
200 M26.40League meet 5 - boys Conf. 1,3, Freeport HS04/29/25
200 M26.70League meet 4 - boys Conf. 1,3, Massapequa HS04/23/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
800 M02:33.20League meet 3 - boys Conf. 1,3, Herricks HS04/08/25
400 M01:05.00League meet 2 - boys Conf. 1,3, Port Washington04/02/25
200 M26.409League meet 2 - boys Conf. 1,3, Port Washington04/02/25
200 M26.20League meet 1 - boys Conf. 1,3, Massapequa HS03/27/25
400 M01:01.10League meet 1 - boys Conf. 1,3, Massapequa HS03/27/25